1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||
1、基本情報 | |||||||||||||||
医療機関名称 | |||||||||||||||
正式名称 | ほり皮フ科クリニック | ||||||||||||||
英語表記(ローマ字表記) | Horihifuka Clinic | ||||||||||||||
医療機関の開設者 | |||||||||||||||
名前 | 堀 和彦 | ||||||||||||||
名前(フリガナ) | ホリ カズヒコ | ||||||||||||||
医療機関の管理者 | |||||||||||||||
名前 | 堀 和彦 | ||||||||||||||
名前(フリガナ) | ホリ カズヒコ | ||||||||||||||
医療機関の所在地 | |||||||||||||||
郵便番号 | 332-0017 | ||||||||||||||
住所 | 川口市栄町1−12−21 シティデュオタワー川口208号 | ||||||||||||||
住所(フリガナ) | カワグチシサカエチョウ1-12-21 シティデュオタワーカワグチ208 | ||||||||||||||
英語表記 | 1-12-21-208,sakaetyo,kawaguchi-shi | ||||||||||||||
住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||
代表電話番号・受付電話番号等 | 048-240-5552 | ||||||||||||||
診療科目(標榜科目) | |||||||||||||||
科目別の列記 | 皮膚科 | ||||||||||||||
診療時間 | |||||||||||||||
診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||
2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||
医療機関への交通手段 | |||||||||||||||
交通アクセス情報 | 埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 川口元郷駅 徒歩 3分 | ||||||||||||||
医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||
駐車場の有無 | 無 | ||||||||||||||
ホームページアドレス | |||||||||||||||
www.hori-hifuka-clinic.com | |||||||||||||||
診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||
診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||
予約診療 | |||||||||||||||
予約診療実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||
院内処方の有無 | |||||||||||||||
院内処方の有無 | 無 | ||||||||||||||
医療に関する相談に対する体制の状況 | |||||||||||||||
医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 相談員を配置していない | ||||||||||||||
4、費用負担 | |||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||
保険医療機関 | |||||||||||||||
選定療養 | |||||||||||||||
「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッド数及びその金額 | 全病床に占める差額ベッド数 0 | ||||||||||||||
「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 徴収なし | ||||||||||||||
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 徴収なし | ||||||||||||||
治験の実施の有無及び契約件数 | |||||||||||||||
治験実施の有無及び契約件数 | 無 | ||||||||||||||
クレジットカードによる料金支払いの可否 | |||||||||||||||
クレジットカード払いの可否 | 否 | ||||||||||||||
2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||
1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | |||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | 皮膚科専門医((社)日本皮膚科学会) 2人 | ||||||||||||||
対応することができる疾患又は治療の内容 | |||||||||||||||
皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 真菌検査(顕微鏡検査) 皮膚生検 凍結療法 アトピー性皮膚炎の治療 |
||||||||||||||
専門外来の有無及び内容 | |||||||||||||||
専門外来の有無及び内容 | 無 | ||||||||||||||
健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | |||||||||||||||
健康診断実施の有無及び内容 | 無 | ||||||||||||||
健康相談実施の有無及び内容 | 無 | ||||||||||||||
セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 提供あり | ||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | 診察なし | ||||||||||||||
地域医療連携体制 | |||||||||||||||
地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | ||||||||||||||
地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | |||||||||||||||
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||
3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||
診療所の人員配置 | |||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師数 2 看護師及び准看護師数 1.5 |
||||||||||||||
法令に基づく義務以外の医療安全対策 | |||||||||||||||
医療事故情報収集など事業への参加の有無 | 無 | ||||||||||||||
法令に基づく義務以外の院内感染対策 | |||||||||||||||
院内での感染症の発生率に関する分析の実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
電子カルテシステム | |||||||||||||||
電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | ||||||||||||||
情報開示体制 | |||||||||||||||
情報開示に関する窓口の有無 | 無 | ||||||||||||||
治療結果情報 | |||||||||||||||
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | ||||||||||||||
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||
患者数 | |||||||||||||||
外来患者数 前年度(4月1日から3月31日まで)の1日当りの患者数 |
80名 | ||||||||||||||
在宅患者数 前年度(4月1日から3月31日まで)の1日当りの患者数 |
0名 | ||||||||||||||
(49)患者満足度調査 | |||||||||||||||
患者満足度調査実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 |
登録・更新日:2011/1/15