| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||
| (1)医療機関名称 | |||||||||||||||
| 正式名称 | ほり皮フ科クリニック | ||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Horihifuka Clinic | ||||||||||||||
| (2)医療機関の開設者 | |||||||||||||||
| 名前 | 堀 和彦 | ||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ホリ カズヒコ | ||||||||||||||
| (3)医療機関の管理者 | |||||||||||||||
| 名前 | 堀 和彦 | ||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ホリ カズヒコ | ||||||||||||||
| (4)医療機関の所在地 | |||||||||||||||
| 郵便番号 | 332-0017 | ||||||||||||||
| 住所 | 川口市栄町1−12−21 シティデュオタワー川口208号 | ||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | カワグチシサカエチョウ1-12-21 シティデュオタワーカワグチ208 | ||||||||||||||
| 英語表記 | 1-12-21-208,sakaetyo,kawaguchi-shi | ||||||||||||||
| (5)住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 048-240-5552 | ||||||||||||||
| FAX番号 | ---- | ||||||||||||||
| 夜間・休日用電話番号 | ---- | ||||||||||||||
| (6)診療科目(標榜科目) | |||||||||||||||
| 科目別の列記 | 皮膚科 | ||||||||||||||
| (7)診療日 | |||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 | ---- | ||||||||||||||
| (8)診療時間 | |||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||
| 休診日 | ---- | ||||||||||||||
| その他の休診日 | ---- | ||||||||||||||
| (9)病床種別及び届出又は許可病床数 | |||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | ---- | ||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||
| (10)医療機関への交通手段 | |||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | 埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 川口元郷駅 徒歩 3分 | ||||||||||||||
| (11)医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 駐車台数 | ---- | ||||||||||||||
| 有料・無料の別 | ---- | ||||||||||||||
| (12)ホームページアドレス | |||||||||||||||
| ホームページアドレス | www.hori-hifuka-clinic.com | ||||||||||||||
| (13)電子メールアドレス | |||||||||||||||
| 電子メールアドレス | ---- | ||||||||||||||
| (14)診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||
| (15)予約診療 | |||||||||||||||
| 予約診療実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
| (16)時間外(休日夜間)対応 | |||||||||||||||
| 時間外(休日夜間)における診療依頼に対する対応 | ---- | ||||||||||||||
| (17)面会時間 | |||||||||||||||
| 面会できる曜日・時間 | ---- | ||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||
| (18)院内処方の有無 | |||||||||||||||
| 院内処方の有無 | 無 | ||||||||||||||
| (19)対応することができる外国語の種類 | |||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | ---- | ||||||||||||||
| (20)障害者に対するサービス内容 | |||||||||||||||
| 障害者に対するサービス内容 | ---- | ||||||||||||||
| (21)車椅子障害者に対する配慮 | |||||||||||||||
| ---- | |||||||||||||||
| (22)受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||
| ---- | |||||||||||||||
| (23)医療に関する相談に対する体制の状況 | |||||||||||||||
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 相談員を配置していない | ||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||
| (24)保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 | ||||||||||||||
| (25)選定療養 | |||||||||||||||
| 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッド数及びその金額 | 全病床に占める差額ベッド数 0 | ||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 徴収なし | ||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 徴収なし | ||||||||||||||
| (26)治験の実施の有無及び契約件数 | |||||||||||||||
| 治験実施の有無及び契約件数 | 無 | ||||||||||||||
| (27)クレジットカードによる料金支払いの可否 | |||||||||||||||
| クレジットカード払いの可否 | 否 | ||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||
| (28)専門医の種類及び人数 | |||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | 皮膚科専門医((社)日本皮膚科学会) 2人 | ||||||||||||||
| (29)併設している介護関係施設 | |||||||||||||||
| 併設している介護関係施設 | ---- | ||||||||||||||
| (30)対応することができる疾患又は治療の内容 | |||||||||||||||
| 皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 真菌検査(顕微鏡検査) 皮膚生検 凍結療法 アトピー性皮膚炎の治療 |
||||||||||||||
| (31)対応することができる短期滞在手術 | |||||||||||||||
| 日帰り手術 | ---- | ||||||||||||||
| 1泊2日入院手術 | ---- | ||||||||||||||
| (32)専門外来の有無及び内容 | |||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | 無 | ||||||||||||||
| (33)健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | |||||||||||||||
| 健康診断実施の有無及び内容 | 無 | ||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | 無 | ||||||||||||||
| (34)対応することができる予防接種 | |||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | ---- | ||||||||||||||
| (35)対応することができる在宅医療 | |||||||||||||||
| 在宅医療 | ---- |
||||||||||||||
| 在宅療養指導 | ---- | ||||||||||||||
| 診療内容 | ---- | ||||||||||||||
| 連携の有無 | ---- | ||||||||||||||
| (36)対応することができる介護サービス | |||||||||||||||
| 施設サービス | ---- |
||||||||||||||
| 居宅介護支援 | ---- | ||||||||||||||
| 居宅サービス | ---- | ||||||||||||||
| 地域密着型サービス | ---- | ||||||||||||||
| 介護予防支援 | ---- | ||||||||||||||
| 介護予防サービス | ---- | ||||||||||||||
| 介護予防地域密着型サービス | ---- | ||||||||||||||
| (37)セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 提供あり | ||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | 診察なし | ||||||||||||||
| (38)地域医療連携体制 | |||||||||||||||
| 医療連携体制に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | ||||||||||||||
| (39)地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | |||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||
| (40)診療所の人員配置 | |||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師数 2 看護師及び准看護師数 1.5 |
||||||||||||||
| (41)看護配置(入院基本料) | |||||||||||||||
| 病床別の看護配置の列記 | ---- | ||||||||||||||
| (42)法令に基づく義務以外の医療安全対策 | |||||||||||||||
| 医療事故情報収集など事業への参加の有無 | 無 | ||||||||||||||
| (43)法令に基づく義務以外の院内感染対策 | |||||||||||||||
| 院内での感染症の発生率に関する分析の実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
| (44)電子カルテシステム | |||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | ||||||||||||||
| (45)情報開示体制 | |||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無 | 無 | ||||||||||||||
| (46)治療結果情報 | |||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||
| (47)患者数 | |||||||||||||||
| 病床種別ごとの患者数 | ---- | ||||||||||||||
| 外来患者数 前年度(4月1日から3月31日まで)の1日当りの患者数 |
80.1名 | ||||||||||||||
| 在宅患者数 前年度(4月1日から3月31日まで)の1日当りの患者数 |
0名 | ||||||||||||||
| (48)平均在院日数 | |||||||||||||||
| 病床種別ごとの日数 | ---- | ||||||||||||||
| (49)患者満足度調査 | |||||||||||||||
| 患者満足度調査実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||
登録・更新日:2009/7/29